Diagrama caloriilor nucilor de Brazilia
Graficul de calorii al nucilor de Brazilia arată câte calorii, proteine, carbohidrați și grăsimi are produsul în nutriție. Puteți afla, de asemenea, câtă apă, fibră (tabelul cu fibre) conține. Tabelul GI arată (dacă este dat) indicele glicemic al nucilor de Brazilia. De asemenea, puteți afla conținutul de vitamine și minerale.
Componenta | 100g | % ADR | ||
Calorie | 659 kcal | |||
Energie | 2759,1 kj | |||
Apă | 3,42 g | |||
Proteină | 14,32 g | 22,7% | ||
Carbohidrați | 11,74 g | 4,2% | ||
Zahăr | 2,33 g | |||
Fibră | 7,5 g | |||
GI | 20 | |||
Cofeină | 0 g | |||
Acizi grași (lipide) | ||||
Grăsimi (lipide) | 67,1 g | 106,5% | ||
Acizi grași saturați | 16,13 g | |||
Acid gras monoinsaturat | 23,88 g | |||
Acizi grași polinesaturați | 24,4 g | |||
Colesterol | 0 g | |||
Minerale | ||||
Zinc (Zn) | 4,06 mg | |||
Fosfor (P) | 0,73 g | |||
Calciu (Ca) | 0,16 g | 20% | ||
Potasiu (K) | 0,66 g | 18,8% | ||
Magneziu (Mg) | 0,38 g | |||
Sodiu (Na) | 3 mg | |||
Fier (Fe) | 2,43 mg | 17,4% | ||
Vitamine | ||||
Vitamina A (RAE) | 0 g | |||
Vitamina A (UI) | 0 | |||
Vitamina B1 (tiamina) | 0,62 mg | 0% | ||
Vitamina B2 (riboflavină) | 35 pg | |||
Vitamina B3 (niacina) | 0,3 mg | |||
Vitamina B6 | 0,1 mg | |||
Vitamina B9 (acid folic, DFE) | 22 pg | |||
Vitamina B12 | 0 g | |||
vitamina C | 0,7 mg | 1,2% | ||
Vitamina D | 0 g | |||
Vitamina D (D2 + D3) | 0 g | |||
Vitamina E | 5,65 mg | |||
Vitamina K | 0 g |
* ADR: indemnizație zilnică recomandată pentru adulți
Utilizăm cookie-uri pe site-ul nostru web pentru a oferi cea mai bună experiență de utilizare.
- A p; nisz m; rete; s a p; niszn; maduva elj; r; multe Capsule Center
- Sămânța timpurie; ml; s; tratează; vezi Capsule Center
- A G; r; gsz; na 8 pălărie; în Capsule Center
- Perla de aur; k; r - Rhodiola Rosea Capsule Center
- Capsule AppleFitt (buc), luați o pastilă cu un vierme